| Talle | Cm ancho de hombros | Cm ancho de cintura | Cm largo total |
|---|---|---|---|
| Talle 4 (2 a 3 añitos) | 26 | 22 | 78 |
| Talle 6 (3 a 4 añitos) | 29,5 | 24 | 80,5 |
| Talle 8 (4 a 5 añitos) | 33 | 26 | 93 |
| Talle 10 (5 a 6 añitos) | 35 | 27 | 96 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cm ancho de hombros | Largo de hombros a tobillos |
|---|---|---|
| Talle 4 (2 a 3 añitos) | 26 | 78 |
| Talle 6 (3 a 4 añitos) | 29 | 92 |
| Talle 8 (4 a 5 añitos) | 31 | 94 |
| Talle 10 (5 a 6 añitos) | 34 | 96 |
| Talle 12 (6 a 7 años) | 38 | 1,10 |
| Talle 14 (7 a 8 años) | 40 | 1,12 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
| Talle | Cm ancho de hombros | Sisa a Sisa | Cm Cintura | Largo total |
|---|---|---|---|---|
| Talle 4 (2 a 3 añitos) | 30 | 30,5 | 28 | 52 |
| Talle 6 (3 a 4 añitos) | 31 | 31 | 29,5 | 57 |
| Talle 8 (4 a 5 añitos) | 32,5 | 34,5 | 34 | 62 |
| Talle 10 (5 a 6 añitos) | 35 | 36 | 32 |
67 |
| Talle 12 (6 a 7 añitos) | 36 | 36,5 | 34 | 70,5 |
| Talle | Cm ancho de hombros | Cm largo de mangas | Cm largo de remera | Cm largo de pantalón |
|---|---|---|---|---|
| Talle 4 (2 a 3 añitos) | 31,5 | 31,5 | 38,5 | 54 |
| Talle 6 (3 a 4 añitos) | 32 | 34 | 42,5 | 58 |
| Talle 8 (4 a 5 añitos) | 33,5 | 38 | 46 | 66,5 |
| Talle 10 (5 a 6 añitos) | 35 | 42 | 49 |
70 |
| Talle 12 (6 a 7 añitos) | 37 | 46 | 52 | 74 |